Maintaunusliga 2021/2022

Turnierinfos

Turniercode: C223-570-MTL Runden: 9 Auswerter: Dirk Windhaus Ende: 12.06.2022 Berechnet am: 13.07.2022 Anzahl Spieler: 153 Gew. Partien: 352

Auswertung

Nr.NameZPSVereinPkt.DWZ (alt)DWZ (neu)We.Le.NiveauSp.E
1 Kuhn, Luis 57003-0259 SC Flörsheim 1921 1.0 1936-081 1940-082 0.848 0 2014 2 29
2 Bonsen, Andreas 57003-0327 SC Flörsheim 1921 2.0 1827-103 1826-104 2.037 1821 1897 5 26
3 Jamali, Wahid 57003-0145 SC Flörsheim 1921 0.5 1799-120 1760-121 1.916 0 1816 4 25
4 Budde, Michael 57003-0246 SC Flörsheim 1921 0.5 1811-142 1799-143 0.908 0 1844 2 26
5 Ahrends, Norbert 57003-0326 SC Flörsheim 1921 2.0 1896-130 1918-131 1.134 0 1989 3 28
6 Lahr, Markus 57003-0124 SC Flörsheim 1921 3.0 1906-137 1915-138 2.626 1977 1910 5 28
7 Seidel, Thomas 57003-0210 SC Flörsheim 1921 0.5 1737-051 1726-052 0.858 0 1928 3 24
8 Platt, Lukas 57003-0148 SC Flörsheim 1921 1.0 1699-071 1705-072 0.807 0 1771 2 23
9 Pötschke, Uwe 57003-0276 SC Flörsheim 1921 2.0 1785-089 1750-090 3.373 1599 1736 6 25
10 Beerbower, James 57003-0283 SC Flörsheim 1921 3.5 1785-038 1780-039 3.677 1752 1576 5 25
11 Weber, Günter 57003-0314 SC Flörsheim 1921 4.0 1740-046 1753-047 3.521 1840 1546 5 24
12 Meaubert, Thomas 57003-0298 SC Flörsheim 1921 5.5 1717-026 1768-027 3.542 1976 1703 7 24
13 Schwarz, Dominik 57003-0150 SC Flörsheim 1921 2.0 1738-075 1754-076 1.464 0 1561 2 24
14 Ruppert, Henry 57003-0252 SC Flörsheim 1921 0.0 1507-022 1453-023 0.739 0 1326 1 10
15 Mayer, Rolf 57003-0266 SC Flörsheim 1921 0.0 1540-053 0.000 0 0 0 0
16 Leimeister, Erhard 57004-1130 SV 1934 Ffm-Griesheim 6.5 2061-202 2101-203 4.660 2365 1936 7 30
17 Blum, Ralph 57004-0119 SV 1934 Ffm-Griesheim 4.0 1975-155 1950-156 5.204 1862 1863 8 30
18 Machowitsch, Wolf 57004-1144 SV 1934 Ffm-Griesheim 5.5 1881-039 1899-040 4.711 1956 1817 8 28
19 Vihan, Shourya 57004-1151 SV 1934 Ffm-Griesheim 4.0 1612-004 1691-005 2.322 1774 1773 8 9
20 Jayakumar, Nivesh 57004-1034 SV 1934 Ffm-Griesheim 6.5 1745-040 1813-041 4.205 1983 1727 8 19
22 Kaulbars, Pascal 57004-0162 SV 1934 Ffm-Griesheim 3.0 1626-057 1608-058 3.635 1541 1597 7 22
23 Dakovic, Nikica 57004-1093 SV 1934 Ffm-Griesheim 0.0 1437-005 1429-006 0.192 0 1683 1 19
24 Scheerer, Michael 57004-1126 SV 1934 Ffm-Griesheim 0.5 1596-030 1591-031 0.650 0 1766 2 21
25 Mogilner, Vitali 57004-1157 SV 1934 Ffm-Griesheim 0.0 0.000 0 1664 2 0
26 El Khechen, Imad 57004-1169 SV 1934 Ffm-Griesheim 1.0 0.000 0 1563 4 0
27 Pleyer, Ralf 57005-0144 SV 1946 Groß-Gerau 3.0 2002-082 1996-083 3.251 1967 1981 6 30
28 Sander, Kamil 57005-1027 SV 1946 Groß-Gerau 2.5 1841-064 1818-065 3.467 1729 1842 7 26
29 Tischer, Christian Janek 57005-1013 SV 1946 Groß-Gerau 2.0 1837-032 1846-033 1.661 0 1798 3 26
30 Pleyer, Frank 57005-0129 SV 1946 Groß-Gerau 4.0 1774-068 1775-069 3.953 1779 1779 8 25
31 Ullrich, Peter 57005-1067 SV 1946 Groß-Gerau 2.0 1678-033 1680-034 1.923 1690 1763 5 23
32 Rosenthal, Michael 57005-0184 SV 1946 Groß-Gerau 0.5 1557-081 1544-082 0.873 0 1604 2 21
34 Wagner, Günter 57005-0239 SV 1946 Groß-Gerau 1.5 1636-112 1627-113 1.790 0 1674 4 22
35 Peschk, Kathrin 57005-0250 SV 1946 Groß-Gerau 0.5 1469-114 1466-115 0.578 0 1715 3 20
36 De Gersem, Wander 57005-1116 SV 1946 Groß-Gerau 1.0 0.000 0 1645 3 0
37 Friedel, Thomas 57005-1014 SV 1946 Groß-Gerau 3.0 1553-137 1572-138 2.346 1631 1691 7 21
38 Peteani, Damien 57005-1034 SV 1946 Groß-Gerau 1.5 1551-050 1571-051 0.936 0 1574 2 21
39 Rother, Jan 57005-1094 SV 1946 Groß-Gerau 0.0 1382-034 1375-035 0.167 0 1655 1 19
40 Koidl, Neo 57005-1110 SV 1946 Groß-Gerau 0.0 0.000 0 1566 1 0
41 Kepper, Nicolas 57005-1113 SV 1946 Groß-Gerau 2.0 0.000 0 1213 4 0
42 Burkart, Patrick 57008-0426 SV 1920 Hofheim 1.0 2255-090 2258-091 0.870 0 1936 1 30
43 Bajorski, Marius 57008-0506 SV 1920 Hofheim 3.5 1958-089 1971-090 3.104 2026 1863 5 19
44 Seidel, Jürgen 57008-0742 SV 1920 Hofheim 3.5 1947-153 1958-154 3.032 2020 1870 5 29
45 Waffenschmidt, Joachim 57008-0743 SV 1920 Hofheim 1.0 2053-127 2060-128 0.737 0 1874 1 30
46 Daub, Wolfgang 57008-0489 SV 1920 Hofheim 4.5 1976-064 1984-065 4.128 2031 1832 6 30
47 Meilinger, Claus 57008-0512 SV 1920 Hofheim 2.0 1882-090 1862-091 2.851 1759 1925 6 28
48 Begri, Felix 57008-0657 SV 1920 Hofheim 0.0 2023-123 2009-124 0.530 0 2002 1 30
49 Fish, Jonathan 57008-0754 SV 1920 Hofheim 1.0 2113-006 2119-007 0.779 0 1896 1 30
50 Kopp, Peter 57008-0011 SV 1920 Hofheim 1.0 1880-219 1847-220 2.284 0 1823 4 27
51 Kribben, Johannes 57008-0286 SV 1920 Hofheim 3.0 1972-106 1946-107 4.125 1754 1668 5 30
52 Burkart, Lloyd Shang 57008-0772 SV 1920 Hofheim 1.5 1649-058 1678-059 0.992 0 1844 4 10
53 Schwichtenberg, Jürgen 57008-0150 SV 1920 Hofheim 1.5 1552-126 1549-127 1.589 0 1634 4 21
54 Happel, Jonas 57008-0432 SV 1920 Hofheim 1.0 1795-046 1802-047 0.770 0 1586 1 25
55 Tischendorf, Michael 57008-0480 SV 1920 Hofheim 1.5 2062-129 2064-130 1.401 0 1903 2 30
56 Muhic, Sulejman 57008-0584 SV 1920 Hofheim 2.5 1875-026 1827-027 4.544 1654 1761 7 27
57 Schnabel, Dietmar 57008-0031 SV 1920 Hofheim 0.5 1782-068 1763-069 1.137 0 1733 2 25
58 Füll, Klaus-Dieter 57008-0071 SV 1920 Hofheim 3.0 1763-123 1755-124 3.314 1713 1639 5 25
60 Zunker, Reinhard 57008-0021 SV 1920 Hofheim 3.0 1920-361 1911-362 3.395 1853 1772 5 29
61 Kaulfuss, Christa 57008-0121 SV 1920 Hofheim 1.0 1566-169 1559-170 1.200 0 1479 2 21
62 Fröhlich-Dill, Astrid 57008-0268 SV 1920 Hofheim 5.5 1706-254 1764-255 3.319 1958 1725 7 23
63 Nguyen, Nam 57008-0738 SV 1920 Hofheim 1.0 1577-002 1611-003 0.488 0 1783 2 10
64 Niedenthal, Robert 57008-0372 SV 1920 Hofheim 1.0 1601-140 1560-141 2.400 1254 1639 5 22
65 Heymann-Lobzhanidze, Anna-Luise 57008-0496 SV 1920 Hofheim 2.0 1853-186 1867-187 1.480 0 1866 3 27
66 Dohmes, Swidbert 57008-0668 SV 1920 Hofheim 1.0 1675-053 1665-054 1.321 0 1516 2 23
67 Cerimagic, Lars 57008-0776 SV 1920 Hofheim 0.0 1302-001 1275-002 0.239 0 1649 2 5
68 Ketteler, Dominik 57008-0778 SV 1920 Hofheim 1.0 1022-001 1098-002 0.242 0 1437 3 5
69 de Lorenzi, Norbert 57008-0253 SV 1920 Hofheim 0.0 1741-089 0.000 0 0 0 0
70 Gordon, Wolfgang 57008-0301 SV 1920 Hofheim 0.5 1339-134 1344-135 0.391 0 1417 1 18
71 Dröll, Alexander 57008-0605 SV 1920 Hofheim 1.0 1346-013 1351-014 0.874 0 1022 1 18
72 Nguyen, Minh An 57008-0740 SV 1920 Hofheim 0.0 1311-004 1299-005 0.154 0 1878 2 8
73 Müller, Jens 57008-0768 SV 1920 Hofheim 1.0 1629-001 1528-002 2.134 0 1574 4 5
74 Filis, Fotios 57008-0774 SV 1920 Hofheim 2.5 1326-003 1414-004 0.516 0 1616 3 15
75 Lenhard, Martin 57008-0785 SV 1920 Hofheim 2.5 1990-046 1995-047 2.279 0 1789 3 30
76 Zweschper, Erich 57010-0189 SV 1920 Kelsterbach 3.5 2021-213 2019-214 3.577 2009 1958 6 30
77 Markic, Mario 57010-0184 SV 1920 Kelsterbach 3.0 1994-013 1967-014 4.226 1836 1837 6 30
78 Nagel, Matthias 57010-0054 SV 1920 Kelsterbach 5.5 1750-057 1812-058 3.084 2023 1793 7 24
79 Sinanovic, Sinan 57010-0116 SV 1920 Kelsterbach 4.5 1855-030 1829-031 5.644 1742 1697 8 27
80 Grätzer, Stefan 57010-0133 SV 1920 Kelsterbach 2.0 1821-053 1794-054 3.078 1673 1820 6 26
81 Gidinceanu, Paul 57010-0198 SV 1920 Kelsterbach 4.0 1696-004 1712-005 3.458 1753 1700 7 20
82 Köstler, Peter 57010-0015 SV 1920 Kelsterbach 4.5 1683-114 1713-115 3.392 1815 1698 7 23
83 Preiß, Matthias 57010-0106 SV 1920 Kelsterbach 1.0 1688-034 1680-035 1.240 0 1593 2 23
84 Burow, Roger 57010-0146 SV 1920 Kelsterbach 0.5 1565-025 1554-026 0.801 0 1326 1 21
85 Maeding, Michael 57010-0020 SV 1920 Kelsterbach 0.0 1772-065 1749-066 0.748 0 1583 1 25
86 Voitmann, Richard 57010-0028 SV 1920 Kelsterbach 0.0 1605-055 1594-056 0.319 0 1738 1 22
87 Meier, Jürgen 57010-0155 SV 1920 Kelsterbach 2.0 1655-057 1679-058 1.255 0 1546 2 23
88 Djakovic, Alexander Sasa 57010-0169 SV 1920 Kelsterbach 2.0 1656-012 1664-013 1.728 0 1599 3 23
89 Ziegler, Christopher 57010-0197 SV 1920 Kelsterbach 0.0 1489-018 0.000 0 0 0 0
90 Gräbner, Walter 57012-0002 SC 1961 König Nied 2.5 1894-085 1880-086 3.103 1828 1935 7 28
91 Dehl, Michael 57012-0013 SC 1961 König Nied 2.5 2036-084 2041-085 2.273 0 1992 4 30
92 Kumar, Naren N 57012-1085 SC 1961 König Nied 3.0 1829-008 1882-009 1.395 0 1854 3 21
93 Prüfert, Franziska 57012-1045 SC 1961 König Nied 1.5 1680-075 1653-076 2.488 1548 1742 6 23
94 Neumann, Manfred 57012-1014 SC 1961 König Nied 0.0 1726-070 1716-071 0.299 0 1875 1 24
95 Wollny, Adam 57012-1069 SC 1961 König Nied 0.5 1649-040 1657-041 0.272 0 1821 1 22
96 Lemonidis, Christos 57012-0136 SC 1961 König Nied 2.0 1685-127 1696-128 1.651 0 1649 3 23
97 Arnold, Georg 57012-1057 SC 1961 König Nied 1.0 1586-089 1555-090 2.119 1433 1769 8 21
98 Keilbar, Fritz 57012-1061 SC 1961 König Nied 0.0 1613-061 0.000 0 0 0 0
99 Ambrosius, Berthold 57012-1091 SC 1961 König Nied 2.5 2007-089 1998-090 2.879 0 1821 4 30
100 Stahl, Peter 57012-0159 SC 1961 König Nied 0.0 1292-038 1284-039 0.207 0 1650 2 18
101 Klikic, Drazen 57012-1019 SC 1961 König Nied 0.5 1446-056 1452-057 0.354 0 1552 1 19
102 Le, Tung Lam 57012-1072 SC 1961 König Nied 1.0 1500-007 1500-008 1.003 0 1719 3 15
103 Koch, Thomas 57012-1093 SC 1961 König Nied 3.0 1723-073 1741-074 2.313 1812 1813 6 24
104 Rabe, Dieter 57012-0196 SC 1961 König Nied 0.0 1488-023 1472-024 0.409 0 1553 1 20
105 Schmidt, Volker 57012-1058 SC 1961 König Nied 1.0 1517-047 1529-048 0.661 0 1647 2 20
107 Corluka, Lukas 57012-1071 SC 1961 König Nied 0.0 1159-004 1154-005 0.099 0 1646 2 13
108 Heß, Simon 57013-0216 SV 1929 Raunheim 3.0 1874-030 1895-031 2.143 1995 2006 6 27
109 Faber, Simon 57013-0285 SV 1929 Raunheim 1.5 1741-015 1739-016 1.589 1728 1924 6 24
110 Kuckuk, Heinz Gerhard 57013-0208 SV 1929 Raunheim 4.0 1799-090 1822-091 3.090 1895 1842 7 25
111 Kronenburg, Thorsten 57013-0162 SV 1929 Raunheim 2.0 1799-040 1757-041 3.716 1614 1828 8 25
112 Zwack, Matthias 57013-0183 SV 1929 Raunheim 3.0 1749-051 1746-052 3.099 1737 1736 6 24
113 Hanak, Matthias 57013-0190 SV 1929 Raunheim 3.0 1692-041 1679-042 3.490 1642 1744 8 23
114 Köcher, Martin 57013-0093 SV 1929 Raunheim 4.0 1732-048 1737-049 3.825 1755 1697 7 24
115 Khani-Alemouti, Kasra 57013-0191 SV 1929 Raunheim 2.5 1732-044 1724-045 2.793 0 1532 4 24
116 Khani-Alemouti, Elias 57013-0205 SV 1929 Raunheim 1.0 1646-027 1674-028 0.618 0 1561 1 10
117 Landauer, Erik 57013-0011 SV 1929 Raunheim 0.0 1561-072 0.000 0 0 0 0
118 Kronenburg, Gerd 57013-0022 SV 1929 Raunheim 1.5 1747-070 1761-071 1.032 0 1729 2 24
119 Kilian, Mika 57013-0294 SV 1929 Raunheim 0.0 1226-002 0.000 0 0 0 0
120 Donner, Bernd 57013-0295 SV 1929 Raunheim 2.0 2155-110 2156-111 1.977 0 1447 2 30
121 Eg, Karlheinz 57014-0138 SV Rüsselsheim 1929 2.0 1821-125 1820-126 2.022 1818 1944 6 26
122 Rau, Christian 57014-0265 SV Rüsselsheim 1929 0.0 1967-010 0.000 0 0 0 0
123 Gerbig, Jens 57014-0171 SV Rüsselsheim 1929 5.0 1785-034 1826-035 3.356 1973 1801 7 25
124 Wunschik, Joachim 57014-0114 SV Rüsselsheim 1929 3.0 1773-045 1762-046 3.474 1726 1822 8 25
125 Flecken, Rainer 57014-0140 SV Rüsselsheim 1929 4.0 1812-040 1835-041 3.096 1934 1798 6 26
126 Zerhusen, Martin 57014-0289 SV Rüsselsheim 1929 3.0 1688-107 1690-108 2.907 1699 1769 7 23
127 Koeppen, Manfred 57014-0093 SV Rüsselsheim 1929 0.0 1419-035 1418-036 0.025 0 1972 1 19
128 Niedzballa, Günter 57014-0236 SV Rüsselsheim 1929 0.0 1600-014 1578-015 0.703 0 1817 3 22
130 Katrji, Mohammad 57014-0242 SV Rüsselsheim 1929 1.0 1265-007 1292-008 0.258 0 1748 4 18
131 Bashir, Fazal 57014-0264 SV Rüsselsheim 1929 0.5 1351-009 1353-010 0.456 0 1568 2 18
132 Capljak, Sandro 57014-0230 SV Rüsselsheim 1929 0.0 1208-015 1207-016 0.030 0 1740 1 18
133 Hamwi, Mustafa 57014-0254 SV Rüsselsheim 1929 0.0 1338-007 0.000 0 0 0 0
134 Grainger, Kierran 57014-0270 SV Rüsselsheim 1929 0.0 1012-004 1012-005 0.007 0 1711 1 12
135 Butt, Rehan 57014-0288 SV Rüsselsheim 1929 3.0 1561-001 0.000 1561 1433 5 0
136 Grzeschniok, Anton 57022-0196 SC Eschborn 1974 1.0 1828-061 1790-062 2.606 1614 1981 8 26
137 Diehl, Stefan 57022-1077 SC Eschborn 1974 2.5 1807-065 1784-066 3.444 1702 1815 7 26
139 Remmert, Oliver 57022-0152 SC Eschborn 1974 3.0 1741-086 1761-087 2.275 1853 1777 5 24
140 Schmitz, Martin 57022-1094 SC Eschborn 1974 0.0 1849-069 1836-070 0.455 0 1881 1 27
141 Fork, Raphael 57022-1095 SC Eschborn 1974 1.0 1833-108 1839-109 0.783 0 1612 1 26
142 Hegener, Thorsten 57022-0195 SC Eschborn 1974 3.0 1683-096 1703-097 2.263 1773 1773 6 23
143 Mößle, Claus 57022-0230 SC Eschborn 1974 3.5 1776-057 1763-058 4.020 1703 1629 6 25
144 Sausner, Carsten 57022-1012 SC Eschborn 1974 1.5 1791-040 1803-041 1.081 0 1761 2 25
145 von Beckh, Frieda 57022-1069 SC Eschborn 1974 6.5 1615-075 1795-076 2.682 2151 1705 7 10
147 Elpelt, Silvia 57022-0048 SC Eschborn 1974 0.5 1405-088 1389-089 0.912 0 1022 1 19
148 Blumenstein, Jan 57022-0121 SC Eschborn 1974 4.0 1981-139 1974-140 4.291 1909 1620 5 30
149 Buss, Alexander 57022-0223 SC Eschborn 1974 2.0 1711-041 1685-042 2.902 0 1457 4 24
150 Patzak, Corinna 57022-0133 SC Eschborn 1974 0.0 1187-101 1185-102 0.059 0 1629 1 18
152 Rupp, Arnim 57022-1038 SC Eschborn 1974 1.0 1440-024 1452-025 0.676 0 1578 2 19
153 Klowski, Björn Sigurd 57022-1060 SC Eschborn 1974 1.0 1583-040 1608-041 0.274 0 1963 2 21

Es werden nur Spieler angezeigt, die Mitglied im DSB sind.