SBLN Bezirksliga 2019/2020 Runde 8 & 9

Turnierinfos

Turniercode: C134-624-BZ9 Runden: 2 Auswerter: Marcel Harff Ende: 29.08.2021 Berechnet am: 12.09.2021 Anzahl Spieler: 138 Gew. Partien: 32

Auswertung

Nr.NameZPSVereinPkt.DWZ (alt)DWZ (neu)We.Le.NiveauSp.E
2 Addo, Ralph 62461-0039 TTC Blau-Weiß Geldern Veert e. V. 0.0 1423-007 1420-008 0.075 0 1830 1 19
3 Arndt, Christian 62411-0212 Schachgemeinschaft Hochneukirch 1955 0.0 1063-012 0 0 0 0
4 Arndt, Udo 62411-0033 Schachgemeinschaft Hochneukirch 1955 0.5 1772-062 1776-063 0.359 0 1874 1 25
5 Arning, Peter 62419-0725 Krefelder Schachklub Turm 1851 e. V. 2.0 1830-051 1839-052 1.673 0 1532 2 26
6 Aukszlat, Bernd 62411-0211 Schachgemeinschaft Hochneukirch 1955 0.0 1612-018 0 0 0 0
7 Baden, Jörg 62431-0013 Uedemer Schachclub 1948 e. V. 0.0 1663-108 0 0 0 0
9 Bähren, Jürgen 62430-0237 Schachclub Springer St.Tönis 1949 e. V. 0.0 1341-035 0 0 0 0
10 Baier, Peter 62461-0060 TTC Blau-Weiß Geldern Veert e. V. 0.0 1394-109 0 0 0 0
11 Bajraj, Xhavid 62426-1166 Schachklub Turm Rheydt 1929 e. V. 0.0 1753-019 0 0 0 0
12 Basen, Thomas 62430-0107 Schachclub Springer St.Tönis 1949 e. V. 0.0 1933-118 0 0 0 0
13 Beckers, Marius 62429-0146 Schachfreunde Süchteln 1938 e. V. 1.0 1874-058 1862-059 1.424 0 1712 2 27
14 Böhm, Alexander 62411-0206 Schachgemeinschaft Hochneukirch 1955 0.0 1076-016 1075-017 0.027 0 1619 1 15
16 Bräunig, Heiko 62419-0633 Krefelder Schachklub Turm 1851 e. V. 1.0 1783-096 1775-097 1.276 0 1682 2 25
18 Cieslik, Thomas 62419-0407 Krefelder Schachklub Turm 1851 e. V. 0.0 1579-130 0 0 0 0
19 Cloosters, Herbert 62431-1097 Uedemer Schachclub 1948 e. V. 0.0 1783-047 0 0 0 0
21 Domrath, Marion 62431-1061 Uedemer Schachclub 1948 e. V. 0.0 1641-068 1632-069 0.252 0 1830 1 22
22 Drinceanu, Petre 62426-1034 Schachklub Turm Rheydt 1929 e. V. 0.0 1802-028 0 0 0 0
23 Drost, Johannes Maximilian 62411-0242 Schachgemeinschaft Hochneukirch 1955 0.5 810-011 846-012 0.001 0 1668 1 10
24 Drozdov, Daniel 62426-1191 Schachklub Turm Rheydt 1929 e. V. 0.0 1354-009 0 0 0 0
25 Dückers, Benedikt 62419-1211 Krefelder Schachklub Turm 1851 e. V. 0.0 1576-036 0 0 0 0
26 Dümmen, Ralf 62426-0250 Schachklub Turm Rheydt 1929 e. V. 0.0 1638-018 0 0 0 0
27 Ehlers, Fredi 62452-1121 Schachfüchse Kempen 1986 e. V. 0.0 1807-115 0 0 0 0
28 Elsner, Andreas 62452-0128 Schachfüchse Kempen 1986 e. V. 0.0 1605-023 0 0 0 0
29 Ewel, Heinz-Jürgen 62429-0131 Schachfreunde Süchteln 1938 e. V. 1.5 1619-043 1617-044 1.564 0 1315 2 22
31 Feierabend, Olaf 62419-0408 Krefelder Schachklub Turm 1851 e. V. 0.0 1748-061 1734-062 0.435 0 1794 1 24
32 Fiederling, Wilfried 62461-0048 TTC Blau-Weiß Geldern Veert e. V. 0.0 2020-125 0 0 0 0
33 Frenzel, Marcus 62419-0475 Krefelder Schachklub Turm 1851 e. V. 2.0 1759-091 1771-092 1.585 0 1510 2 25
35 Frischknecht, Ralf 62452-0090 Schachfüchse Kempen 1986 e. V. 0.0 1579-056 0 0 0 0
36 Gärtner, Tristan 62411-0203 Schachgemeinschaft Hochneukirch 1955 0.0 1110-030 1109-031 0.020 0 1692 1 14
37 Gerdes, Achim 62431-0152 Uedemer Schachclub 1948 e. V. 0.0 1384-043 0 0 0 0
39 Gutbier, Michael 62411-0234 Schachgemeinschaft Hochneukirch 1955 0.0 1919-111 0 0 0 0
40 Gutsche, Klaus 62461-0040 TTC Blau-Weiß Geldern Veert e. V. 0.0 2034-017 0 0 0 0
41 Hartmann, Karl-Heinz 62431-1098 Uedemer Schachclub 1948 e. V. 1.0 1988-114 1996-115 0.706 0 1835 1 30
42 Hartz, Erik 62301-1149 OSC Rheinhausen 04 e. V. 0.0 1977-027 0 0 0 0
43 Hase, Moritz 62419-1164 Krefelder Schachklub Turm 1851 e. V. 0.0 889-004 0 0 0 0
44 Hase-Thies, Gerald 62419-1154 Krefelder Schachklub Turm 1851 e. V. 0.0 1532-020 0 0 0 0
45 Heckens, Martin 62414-1003 Schachclub Kevelaer 1948 e. V. 0.0 1515-022 0 0 0 0
46 Held, Rainer 62411-0031 Schachgemeinschaft Hochneukirch 1955 0.0 1510-014 0 0 0 0
47 Helpenstein, Wilhelm 62411-0210 Schachgemeinschaft Hochneukirch 1955 0.0 1644-018 0 0 0 0
48 Hemmers, Dirk 62452-1127 Schachfüchse Kempen 1986 e. V. 0.0 1608-046 0 0 0 0
49 Hesse, Armin 62452-1075 Schachfüchse Kempen 1986 e. V. 0.0 1903-070 0 0 0 0
50 Hilgers, Erich 62430-0004 Schachclub Springer St.Tönis 1949 e. V. 0.0 1778-152 0 0 0 0
51 Hinke, Axel 62419-0091 Krefelder Schachklub Turm 1851 e. V. 0.0 1517-095 0 0 0 0
52 Hölting, Siegfried 62414-0014 Schachclub Kevelaer 1948 e. V. 0.0 1751-207 0 0 0 0
53 Höntges, Guido 62411-0149 Schachgemeinschaft Hochneukirch 1955 0.0 1645-044 0 0 0 0
55 Horlemann, Eberhard 62414-0077 Schachclub Kevelaer 1948 e. V. 0.5 1653-075 1663-076 0.217 0 1874 1 22
56 Horst, Michael 62414-0098 Schachclub Kevelaer 1948 e. V. 0.5 1554-094 1557-095 0.409 0 1619 1 21
57 Hützen, Hans-Walter 62426-0046 Schachklub Turm Rheydt 1929 e. V. 0.0 1584-054 0 0 0 0
58 Inci, Betül 62426-1195 Schachklub Turm Rheydt 1929 e. V. 0.0 1689-008 0 0 0 0
59 Janssen, Michael 62431-0190 Uedemer Schachclub 1948 e. V. 1.0 1635-035 1659-036 0.300 0 1783 1 22
60 Kalinowski, Alexander 62430-0238 Schachclub Springer St.Tönis 1949 e. V. 0.0 1419-033 0 0 0 0
61 Kalkmann, Hans 62430-0001 Schachclub Springer St.Tönis 1949 e. V. 0.0 1682-249 0 0 0 0
62 Kammann, Thomas 62431-1058 Uedemer Schachclub 1948 e. V. 0.0 1620-066 1609-067 0.312 0 1759 1 22
63 Kellermann, Franz 62461-0065 TTC Blau-Weiß Geldern Veert e. V. 0.0 1665-049 0 0 0 0
64 Kleinschmidt, Irmtraud 62429-0182 Schachfreunde Süchteln 1938 e. V. 0.0 1273-046 0 0 0 0
66 Kox, Ulrich 62426-0174 Schachklub Turm Rheydt 1929 e. V. 0.0 1747-049 0 0 0 0
67 Krug, Detlef 62429-0091 Schachfreunde Süchteln 1938 e. V. 0.5 1668-044 1651-045 0.999 0 810 1 23
68 Kruijer, Ralf 62430-1024 Schachclub Springer St.Tönis 1949 e. V. 0.0 1990-085 0 0 0 0
70 Külkens, Ulrich 62430-0009 Schachclub Springer St.Tönis 1949 e. V. 0.0 1666-109 0 0 0 0
71 Küpper, Julien 62411-0243 Schachgemeinschaft Hochneukirch 1955 0.0 974-003 974-004 0.008 0 1653 1 14
73 Laarmanns, Ferdinand 62414-1000 Schachclub Kevelaer 1948 e. V. 0.5 1529-059 1529-060 0.493 0 1534 1 20
74 Lang, Kurt 62426-0012 Schachklub Turm Rheydt 1929 e. V. 0.0 1627-049 0 0 0 0
75 Lautenbach, Walter 62430-0185 Schachclub Springer St.Tönis 1949 e. V. 0.0 1797-065 0 0 0 0
76 Le, Dennis 62426-1138 Schachklub Turm Rheydt 1929 e. V. 0.0 1553-017 0 0 0 0
77 Le, Kevin 62426-1099 Schachklub Turm Rheydt 1929 e. V. 0.0 1239-014 0 0 0 0
79 Lettko, Michael 62452-1112 Schachfüchse Kempen 1986 e. V. 0.0 1680-012 0 0 0 0
80 Lüno, Dominik 62411-0237 Schachgemeinschaft Hochneukirch 1955 0.0 1727-015 0 0 0 0
81 Luven, Thomas 62419-1157 Krefelder Schachklub Turm 1851 e. V. 0.0 1420-054 0 0 0 0
82 Manten, Tobias 62414-0197 Schachclub Kevelaer 1948 e. V. 0.0 1549-027 0 0 0 0
84 Miggelt, Otmar 62461-0017 TTC Blau-Weiß Geldern Veert e. V. 0.0 1625-071 0 0 0 0
85 Molter, Steven 62431-1056 Uedemer Schachclub 1948 e. V. 0.0 1550-021 0 0 0 0
86 Nelsen, Alexander 62429-0141 Schachfreunde Süchteln 1938 e. V. 0.0 1683-057 0 0 0 0
87 Nelsen, Hans-Ulrich 62429-0143 Schachfreunde Süchteln 1938 e. V. 0.5 1534-048 1534-049 0.507 0 1529 1 21
88 Newald, Jens 62461-0058 TTC Blau-Weiß Geldern Veert e. V. 0.5 1864-068 1862-069 0.572 0 1813 1 27
89 Nopper, Louis 62452-1053 Schachfüchse Kempen 1986 e. V. 0.0 1755-037 0 0 0 0
90 Obciety, Sandra 62431-1039 Uedemer Schachclub 1948 e. V. 0.0 1551-045 0 0 0 0
92 Panjer, Sidney 62419-1071 Krefelder Schachklub Turm 1851 e. V. 0.0 1728-055 0 0 0 0
93 Pantic, Ljubomir 62452-1012 Schachfüchse Kempen 1986 e. V. 0.0 1584-026 0 0 0 0
94 Plaumann, Roland 62430-0035 Schachclub Springer St.Tönis 1949 e. V. 0.0 1856-080 0 0 0 0
95 Poddubskiy, Pavel 62431-1107 Uedemer Schachclub 1948 e. V. 0.0 1659-032 0 0 0 0
96 Podschun, Bernd 62430-0076 Schachclub Springer St.Tönis 1949 e. V. 0.0 1777-105 0 0 0 0
97 Pöss, Ralf 62431-1082 Uedemer Schachclub 1948 e. V. 0.0 1489-041 1488-042 0.023 0 2053 1 20
98 Prill, Heiko 62429-0154 Schachfreunde Süchteln 1938 e. V. 0.0 1531-019 0 0 0 0
99 Rettenbacher, Stefan 62431-1109 Uedemer Schachclub 1948 e. V. 1.0 2053-137 2054-138 0.977 0 1489 1 30
100 Reuter, Julian-Frank 62419-1072 Krefelder Schachklub Turm 1851 e. V. 0.0 1885-051 0 0 0 0
101 Roosen, Bernd 62452-0050 Schachfüchse Kempen 1986 e. V. 0.0 1690-060 0 0 0 0
102 Rousselet, Bruno 62452-1096 Schachfüchse Kempen 1986 e. V. 0.0 1577-028 0 0 0 0
103 Rütten, Michael 62414-0028 Schachclub Kevelaer 1948 e. V. 0.0 1518-085 0 0 0 0
105 Salamone, Giuseppe 62430-0200 Schachclub Springer St.Tönis 1949 e. V. 0.0 1855-087 0 0 0 0
109 Schlickum, Hans 62419-1013 Krefelder Schachklub Turm 1851 e. V. 0.5 1813-022 1815-023 0.428 0 1864 1 26
110 Schmitz, Christian 62419-1244 Krefelder Schachklub Turm 1851 e. V. 0.0 1752-043 0 0 0 0
111 Schneiderwind, Ralf 62419-0055 Krefelder Schachklub Turm 1851 e. V. 1.0 1855-094 1863-095 0.724 0 1687 1 27
113 Simons, Ludger 62414-1031 Schachclub Kevelaer 1948 e. V. 0.5 1762-075 1759-076 0.598 0 1692 1 25
115 Stefkovic, Marijan 62429-0121 Schachfreunde Süchteln 1938 e. V. 0.0 1958-084 0 0 0 0
116 Thelen, Heinz Peter 62429-0186 Schachfreunde Süchteln 1938 e. V. 1.5 1653-006 1645-007 1.742 0 1218 2 22
117 Thevessen, Hubert 62429-0095 Schachfreunde Süchteln 1938 e. V. 1.5 1692-100 1696-101 1.382 0 1436 2 23
118 Thieme, Wolfgang 62452-1122 Schachfüchse Kempen 1986 e. V. 0.0 1733-129 0 0 0 0
119 Timmermann, Helmut 62414-0189 Schachclub Kevelaer 1948 e. V. 0.0 1430-150 0 0 0 0
120 Trappe, Marvin 62431-1060 Uedemer Schachclub 1948 e. V. 0.0 1687-017 1675-018 0.276 0 1855 1 18
121 Trepka, Thomas 62411-0251 Schachgemeinschaft Hochneukirch 1955 0.0 0 1604 1 0
122 Tuinenburg, David 62414-0190 Schachclub Kevelaer 1948 e. V. 0.0 1998-057 0 0 0 0
123 Tunjasevic, Vinko 62429-0073 Schachfreunde Süchteln 1938 e. V. 0.0 1787-099 0 0 0 0
124 Ungerechts, Werner 62461-0007 TTC Blau-Weiß Geldern Veert e. V. 0.0 1368-019 0 0 0 0
125 van Weegen, Raphael 62431-1003 Uedemer Schachclub 1948 e. V. 1.0 1794-053 1807-054 0.565 0 1748 1 25
126 Vinken, Stefanie 62430-1041 Schachclub Springer St.Tönis 1949 e. V. 0.0 1410-117 0 0 0 0
127 von der Weyden, Louis 62419-1113 Krefelder Schachklub Turm 1851 e. V. 0.0 1595-067 0 0 0 0
128 Wans, Matthias 62414-0174 Schachclub Kevelaer 1948 e. V. 0.5 1462-042 1472-043 0.250 0 1653 1 20
129 Warner, Alfred 62426-0142 Schachklub Turm Rheydt 1929 e. V. 0.0 1300-061 0 0 0 0
130 Wefers, Marvin 62419-1236 Krefelder Schachklub Turm 1851 e. V. 0.0 1463-007 0 0 0 0
131 Wehr, Jan 62419-0500 Krefelder Schachklub Turm 1851 e. V. 0.0 1478-156 0 0 0 0
132 Wende, Alexander 62419-1166 Krefelder Schachklub Turm 1851 e. V. 0.0 1811-046 0 0 0 0
133 Wexel, Remy-Jöel 62411-0193 Schachgemeinschaft Hochneukirch 1955 0.0 1272-038 0 0 0 0
134 Willems, Peter 62411-0018 Schachgemeinschaft Hochneukirch 1955 0.0 1779-084 0 0 0 0
135 Wisny, Clemens 62429-0177 Schachfreunde Süchteln 1938 e. V. 0.0 1604-028 0 0 0 0
136 Wokrina, Andre 62419-1095 Krefelder Schachklub Turm 1851 e. V. 0.0 1963-107 0 0 0 0
137 Wüsten, Christian 62419-0399 Krefelder Schachklub Turm 1851 e. V. 1.0 1835-108 1828-109 1.242 0 1682 2 26
138 Zagrabski, Marc 62419-1124 Krefelder Schachklub Turm 1851 e. V. 0.0 1762-084 0 0 0 0

Es werden nur Spieler angezeigt, die Mitglied im DSB sind.