
| Rangliste: Stand nach der 9. Runde im 2. Durchgang | |||||||||||||
| Rang | Teilnehmer | Titel | TWZ | At | Verein/Ort | Land | S | R | V | Punkte | SoBer | Siege | Stichkampf |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1. | Wolter,Thomas | M | Mönchfelder SV | 13 | 3 | 0 | 14.5 | 95.00 | 13 | 1 : 0 | |||
| 2. | Mikoleizig,Egenhard | 2206 | M | SK Korb 1948 | GER | 13 | 3 | 0 | 14.5 | 97.50 | 13 | 0 : 1 | |
| 3. | Günthner,Arthur | 1854 | M | Mönchfelder SV | GER | 10 | 2 | 4 | 11.0 | 59.00 | 10 | ||
| 4. | Hamm,Julian | M | Mönchfelder SV | 8 | 2 | 6 | 9.0 | 45.00 | 8 | ||||
| 5. | Fischer,Johann | M | SV Schwaikheim | 5 | 3 | 8 | 6.5 | 28.25 | 5 | ||||
| 6. | Tölg,Wolfgang | 1767 | M | SF Oeffingen | GER | 5 | 2 | 9 | 6.0 | 37.75 | 5 | ||
| 7. | Großberger,Thomas | M | Mönchfelder SV | 4 | 3 | 9 | 5.5 | 21.75 | 4 | ||||
| 8. | Varl,Manuel | M | Mönchfelder SV | 3 | 2 | 11 | 4.0 | 13.75 | 3 | ||||
| 9. | Kronbach,Bernhard | M | SV Backnang | 1 | 0 | 15 | 1.0 | 6.00 | 1 | ||||

Der Verband strebt eine nachhaltige Schachwelt an und richtet sein Handeln an den Dimensionen der Nachhaltigkeit aus: ökologisch, ökonomisch und sozial. Mehr dazu hier: Nachhaltigkeit
Der SVW bekennt sich zum gewaltfreien Sport und tritt jeder Form von Gewalt entschieden entgegen. Mehr dazu hier:
Der Verband bietet allen Vereinen die Möglichkeit für Turniere Schachmaterial auszuleihen. Ausleihanfragen können hier gestellt werden.
| Vereine 7. Offene Heidenheimer Stadtmeisterschaft Fr. 17.04.2026 in Am Jagdschlössle 10 89520 Heidenheim-Schnaitheim |
| Vereine Rapid-Schach Meisterschaft 2025/26 SV Backnang Fr. 17.04.2026 in Eduard-Breuninger-Str. 13, 71522 Backnang kombinierte Blitz- und Schnellschachmeisterschaft |
| Vereine Schach-Blitz Bernhausen Fr. 17.04.2026 in Bruckenacker Schule Bernhausen Fröbelstraße 9 70794 Filderstadt-Bernhausen |
| Bezirk Neckar-Fils, Vereine KO-WAM Altbach Sa. 18.04.2026 in Bürgerzentrum, 73776 Altbach |
| Bezirk Stuttgart Bezirkstag 2026 Stuttgart Sa. 18.04.2026 in Dürrlewangstr. 65b, 70565 Stuttgart |