Saison 2017/18
Bezirks-Einzel-Meisterschaft 2018
Wolfgang Tölg
Schachbezirk Stuttgart » Turniere 2017/2018
Endstand der Bezirks-Einzel-Meisterschaft 2018
Endstand nach der 7. Runde: | ||||||||||||
Rang | Teilnehmer | Titel | At | NWZ | Verein/Ort | Spiele | S | R | V | Punkte | Buchh | BuSumm |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1. | Guilliard,Joachim | M | 1983 | SC Affalterbach | 7 | 5 | 1 | 1 | 5.5 | 26.0 | 153.0 | |
2. | Flachsbart,Alexander | M | 1994 | SSV Zuffenhausen | 7 | 5 | 0 | 2 | 5.0 | 25.5 | 148.5 | |
3. | Klaus,Daniel | M | 1854 | SC Feuerbach | 7 | 4 | 2 | 1 | 5.0 | 25.5 | 147.5 | |
4. | Jaster,Dirk | M | 1758 | SC Feuerbach | 7 | 4 | 1 | 2 | 4.5 | 23.0 | 142.0 | |
5. | Wenninger,Ingo | M | 1846 | SC Feuerbach | 7 | 3 | 3 | 1 | 4.5 | 22.5 | 140.5 | |
6. | Siegle,Florian | M | 1946 | Stuttgarter SF | 7 | 3 | 2 | 2 | 4.0 | 26.0 | 149.5 | |
7. | Viehoff,Juergen | M | 1829 | SC Stetten a.d.F. | 7 | 3 | 2 | 2 | 4.0 | 24.5 | 142.5 | |
8. | Mayer,Dietmar | M | 1621 | SC Böblingen | 7 | 3 | 2 | 2 | 4.0 | 21.5 | 143.5 | |
9. | Fischer,Dietmar,Dr. | M | 1920 | SC Böblingen | 7 | 3 | 2 | 2 | 4.0 | 20.5 | 142.5 | |
10. | Wohlt,Harald | M | 1674 | Stuttgarter SF | 7 | 2 | 3 | 2 | 3.5 | 25.5 | 136.5 | |
11. | Ellinger,Harald | M | 1539 | SK Gerlingen | 7 | 3 | 1 | 3 | 3.5 | 21.5 | 140.5 | |
12. | Gentner,Markus | M | 1923 | SC Murrhardt | 7 | 3 | 1 | 3 | 3.5 | 21.0 | 137.0 | |
13. | Schmedemann,Joerg | M | 1626 | SSV Zuffenhausen | 7 | 2 | 3 | 2 | 3.5 | 19.0 | 131.5 | |
14. | Bornschein,Klaus | M | 1701 | DJK Sportbund Stgt | 7 | 2 | 2 | 3 | 3.0 | 26.0 | 146.0 | |
15. | Schelberg,Martin,Dr. | M | 1586 | SC Leinfelden | 7 | 2 | 2 | 3 | 3.0 | 24.0 | 142.0 | |
16. | Schreiber,Stephan | M | 1691 | SC Botnang | 7 | 2 | 2 | 3 | 3.0 | 23.5 | 139.5 | |
17. | Toelg,Wolfgang | M | 1541 | SF Oeffingen | 7 | 1 | 4 | 2 | 3.0 | 22.5 | 139.5 | |
18. | Schranz,Patrick | M | 1530 | SC Feuerbach | 7 | 2 | 0 | 5 | 2.0 | 21.0 | 132.0 | |
19. | Rashba,David | M | 1659 | SC Sillenbuch | 7 | 1 | 1 | 5 | 1.5 | 19.5 | 127.5 |
Für die Buchholzzahl wird der kleinste Wert nicht addiert.
Bezirks-Einzel-Meisterschaft 2018 vom 2.2.-5.5.2018
Paarungen
Paarungsliste der 7. Runde (05.05.2018 / 14:00) | |||||||||
Tisch | TNr | Teilnehmer | Punkte | - | TNr | Teilnehmer | Punkte | Ergebnis | At |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 1. | Guilliard,Joachim | (4½) | - | 2. | Flachsbart,Alexander | (5) | 1 - 0 | |
2 | 6. | Klaus,Daniel | (4) | - | 8. | Viehoff,Juergen | (4) | 1 - 0 | |
3 | 4. | Siegle,Florian | (4) | - | 7. | Wenninger,Ingo | (3½) | 0 - 1 | |
4 | 9. | Jaster,Dirk | (3½) | - | 14. | Wohlt,Harald | (3½) | 1 - 0 | |
5 | 5. | Fischer,Dietmar,Dr. | (3) | - | 11. | Schreiber,Stephan | (3) | 1 - 0 | |
6 | 16. | Mayer,Dietmar | (3) | - | 15. | Schelberg,Martin,Dr. | (3) | + - - | |
7 | 10. | Bornschein,Klaus | (3) | - | 17. | Ellinger,Harald | (2½) | 0 - 1 | |
8 | 12. | Schmedemann,Joerg | (2½) | - | 18. | Schranz,Patrick | (2) | 1 - 0 | |
9 | 13. | Rashba,David | (1½) | - | 3. | Gentner,Markus | (2½) | 0 - 1 | |
10 | 19. | Toelg,Wolfgang | (2) | - | 20. | spielfrei | (0) | + - - |
Paarungsliste der 6. Runde (28.04.2018 / 14:00) | |||||||||
Tisch | TNr | Teilnehmer | Punkte | - | TNr | Teilnehmer | Punkte | Ergebnis | At |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 4. | Siegle,Florian | (4) | - | 1. | Guilliard,Joachim | (3½) | 0 - 1 | |
2 | 2. | Flachsbart,Alexander | (4) | - | 16. | Mayer,Dietmar | (3) | 1 - 0 | |
3 | 15. | Schelberg,Martin,Dr. | (3) | - | 6. | Klaus,Daniel | (3) | 0 - 1 | |
4 | 8. | Viehoff,Juergen | (3) | - | 10. | Bornschein,Klaus | (3) | 1 - 0 | |
5 | 7. | Wenninger,Ingo | (2½) | - | 11. | Schreiber,Stephan | (3) | 1 - 0 | |
6 | 14. | Wohlt,Harald | (2½) | - | 12. | Schmedemann,Joerg | (2½) | 1 - 0 | |
7 | 19. | Toelg,Wolfgang | (2) | - | 9. | Jaster,Dirk | (2½) | 0 - 1 | |
8 | 18. | Schranz,Patrick | (2) | - | 5. | Fischer,Dietmar,Dr. | (2) | 0 - 1 | |
9 | 17. | Ellinger,Harald | (1½) | - | 13. | Rashba,David | (1½) | 1 - 0 | |
10 | 3. | Gentner,Markus | (1½) | - | 20. | spielfrei | (0) | + - - |
Paarungsliste der 5. Runde (14.04.2018 / 14:00) | |||||||||
Tisch | TNr | Teilnehmer | Punkte | - | TNr | Teilnehmer | Punkte | Ergebnis | At |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 6. | Klaus,Daniel | (2½) | - | 4. | Siegle,Florian | (3½) | ½ - ½ | |
2 | 10. | Bornschein,Klaus | (3) | - | 2. | Flachsbart,Alexander | (3) | 0 - 1 | |
3 | 1. | Guilliard,Joachim | (2½) | - | 14. | Wohlt,Harald | (2½) | 1 - 0 | |
4 | 11. | Schreiber,Stephan | (2½) | - | 15. | Schelberg,Martin,Dr. | (2½) | ½ - ½ | |
5 | 5. | Fischer,Dietmar,Dr. | (2) | - | 8. | Viehoff,Juergen | (2) | 0 - 1 | |
6 | 16. | Mayer,Dietmar | (2) | - | 19. | Toelg,Wolfgang | (2) | 1 - 0 | |
7 | 7. | Wenninger,Ingo | (1½) | - | 3. | Gentner,Markus | (1½) | + - - | |
8 | 9. | Jaster,Dirk | (1½) | - | 17. | Ellinger,Harald | (1½) | 1 - 0 | |
9 | 13. | Rashba,David | (1½) | - | 18. | Schranz,Patrick | (1) | 0 - 1 | |
10 | 12. | Schmedemann,Joerg | (1½) | - | 20. | spielfrei | (0) | + - - |
Paarungsliste der 4. Runde (24.03.2018 / 14:00) | |||||||||
Tisch | TNr | Teilnehmer | Punkte | - | TNr | Teilnehmer | Punkte | Ergebnis | At |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 10. | Bornschein,Klaus | (2½) | - | 4. | Siegle,Florian | (3) | ½ - ½ | |
2 | 2. | Flachsbart,Alexander | (2) | - | 6. | Klaus,Daniel | (2½) | 1 - 0 | |
3 | 14. | Wohlt,Harald | (2) | - | 11. | Schreiber,Stephan | (2) | ½ - ½ | |
4 | 8. | Viehoff,Juergen | (2) | - | 1. | Guilliard,Joachim | (1½) | 0 - 1 | |
5 | 3. | Gentner,Markus | (1½) | - | 15. | Schelberg,Martin,Dr. | (1½) | 0 - 1 | |
6 | 19. | Toelg,Wolfgang | (1½) | - | 5. | Fischer,Dietmar,Dr. | (1½) | ½ - ½ | |
7 | 17. | Ellinger,Harald | (1) | - | 7. | Wenninger,Ingo | (1) | ½ - ½ | |
8 | 12. | Schmedemann,Joerg | (1) | - | 13. | Rashba,David | (1) | ½ - ½ | |
9 | 18. | Schranz,Patrick | (1) | - | 16. | Mayer,Dietmar | (1) | 0 - 1 | |
10 | 9. | Jaster,Dirk | (½) | - | 20. | spielfrei | (0) | + - - |
Paarungsliste der 3. Runde (10.03.2018 / 14:00) | |||||||||
Tisch | TNr | Teilnehmer | Punkte | - | TNr | Teilnehmer | Punkte | Ergebnis | At |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 4. | Siegle,Florian | (2) | - | 2. | Flachsbart,Alexander | (2) | 1 - 0 | |
2 | 1. | Guilliard,Joachim | (1½) | - | 10. | Bornschein,Klaus | (1½) | 0 - 1 | |
3 | 3. | Gentner,Markus | (1½) | - | 6. | Klaus,Daniel | (1½) | - - + | |
4 | 5. | Fischer,Dietmar,Dr. | (1) | - | 14. | Wohlt,Harald | (1½) | ½ - ½ | |
5 | 18. | Schranz,Patrick | (1) | - | 8. | Viehoff,Juergen | (1) | 0 - 1 | |
6 | 11. | Schreiber,Stephan | (1) | - | 17. | Ellinger,Harald | (1) | 1 - 0 | |
7 | 15. | Schelberg,Martin,Dr. | (1) | - | 19. | Toelg,Wolfgang | (1) | ½ - ½ | |
8 | 16. | Mayer,Dietmar | (½) | - | 12. | Schmedemann,Joerg | (½) | ½ - ½ | |
9 | 7. | Wenninger,Ingo | (½) | - | 9. | Jaster,Dirk | (0) | ½ - ½ | |
10 | 13. | Rashba,David | (0) | - | 20. | spielfrei | (0) | + - - |
Paarungsliste der 2. Runde (24.02.2018 / 14:00) | |||||||||
Tisch | TNr | Teilnehmer | Punkte | - | TNr | Teilnehmer | Punkte | Ergebnis | At |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 6. | Klaus,Daniel | (1) | - | 1. | Guilliard,Joachim | (1) | ½ - ½ | |
2 | 2. | Flachsbart,Alexander | (1) | - | 5. | Fischer,Dietmar,Dr. | (1) | 1 - 0 | |
3 | 14. | Wohlt,Harald | (1) | - | 3. | Gentner,Markus | (1) | ½ - ½ | |
4 | 4. | Siegle,Florian | (1) | - | 18. | Schranz,Patrick | (1) | 1 - 0 | |
5 | 8. | Viehoff,Juergen | (½) | - | 19. | Toelg,Wolfgang | (½) | ½ - ½ | |
6 | 10. | Bornschein,Klaus | (½) | - | 16. | Mayer,Dietmar | (½) | 1 - 0 | |
7 | 12. | Schmedemann,Joerg | (0) | - | 7. | Wenninger,Ingo | (0) | ½ - ½ | |
8 | 9. | Jaster,Dirk | (0) | - | 15. | Schelberg,Martin,Dr. | (0) | 0 - 1 | |
9 | 13. | Rashba,David | (0) | - | 11. | Schreiber,Stephan | (0) | 0 - 1 | |
10 | 17. | Ellinger,Harald | (0) | - | 20. | spielfrei | (0) | + - - |
Paarungsliste der 1. Runde (03.02.2018 / 14:00) | |||||||||
Tisch | TNr | Teilnehmer | Punkte | - | TNr | Teilnehmer | Punkte | Ergebnis | At |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 1. | Guilliard,Joachim | () | - | 9. | Jaster,Dirk | () | 1 - 0 | |
2 | 11. | Schreiber,Stephan | () | - | 2. | Flachsbart,Alexander | () | 0 - 1 | |
3 | 3. | Gentner,Markus | () | - | 12. | Schmedemann,Joerg | () | 1 - 0 | |
4 | 15. | Schelberg,Martin,Dr. | () | - | 4. | Siegle,Florian | () | 0 - 1 | |
5 | 5. | Fischer,Dietmar,Dr. | () | - | 13. | Rashba,David | () | 1 - 0 | |
6 | 17. | Ellinger,Harald | () | - | 6. | Klaus,Daniel | () | 0 - 1 | |
7 | 7. | Wenninger,Ingo | () | - | 14. | Wohlt,Harald | () | 0 - 1 | |
8 | 16. | Mayer,Dietmar | () | - | 8. | Viehoff,Juergen | () | ½ - ½ | |
9 | 19. | Toelg,Wolfgang | () | - | 10. | Bornschein,Klaus | () | ½ - ½ | |
10 | 18. | Schranz,Patrick | () | - | 20. | spielfrei | () | + - - |
Bezirks-Einzel-Meisterschaft 2018 vom 3.2.-5.5.2018
Teilnehmer
Teilnehmerliste: (Sortiert nach Startnummer) | |||||
Start | Teilnehmer | Titel | NWZ | Attr | Verein/Ort |
---|---|---|---|---|---|
1. | Guilliard,Joachim | 1999 | SC Affalterbach | ||
2. | Flachsbart,Alexander | 1994 | SSV Zuffenhausen | ||
3. | Gentner,Markus | 1961 | SC Murrhardt | ||
4. | Siegle,Florian | 1922 | Stuttgarter SF | ||
5. | Fischer,Dietmar,Dr. | 1903 | SC Böblingen | ||
6. | Klaus,Daniel | 1881 | SC Feuerbach | ||
7. | Wenninger,Ingo | 1874 | SC Feuerbach | ||
8. | Viehoff,Jürgen | 1862 | SC Stetten a.d.F. | ||
9. | Jaster,Dirk | 1773 | SC Feuerbach | ||
10. | Bornschein,Klaus | 1706 | DJK Sportbund Stgt. | ||
11. | Schreiber,Stephan | 1691 | SC Botnang | ||
12. | Schmedemann,Jörg | 1658 | SSV Zuffenhausen | ||
13. | Rashba,David | 1637 | SC Sillenbuch | ||
14. | Wohlt,Harald | 1629 | Stuttgarter SF | ||
15. | Schelberg,Martin,Dr. | 1594 | SC Leinfelden | ||
16. | Mayer,Dietmar | 1575 | SC Böblingen | ||
17. | Ellinger,Harald | 1543 | SK Gerlingen | ||
18. | Schranz,Patrick | 1531 | SC Feuerbach | ||
19. | Tölg,Wolfgang | 1518 | SF Oeffingen |
Bezirks-Einzel-Meisterschaft 2018 vom 3.2.-5.5.2018
Einladung
Ausrichter: | SC Sillenbuch |
Spiellokal: | Waldheim Sillenbuch (Clara-Zetkin-Haus) Gorch-Fock-Str. 26 70619 Stuttgart (Sillenbuch) Tel.: 0711-471235 |
Mit öffentlichen Verkehrsmitteln zu erreichen mit der U-Bahn Linie 7, Haltestelle Silberwald, von dort noch etwa 5 Min. zu Fuß. | |
Modus: | 7 Runden Schweizer System 2 Std./ 40 Züge, Rest 30 min; zul. Verspätungszeit 30 min. DWZ-Auswertung |
Termine: | jeweils 14 Uhr 1. Runde: 03.02.2018 2. Runde: 24.02.2018 3. Runde: 10.03.2018 4. Runde: 24.03.2018 5. Runde: 14.04.2018 6. Runde: 28.04.2018 7. Runde: 05.05.2018 |
Meldeschluß: | für die Qualifikanten der Kreise: 30.12.2017. |
Anmeldung der qualifizierte Spieler und Freiplatzanträge: 14.01.2018 | |
Startberechtigte: | Joachim Guilliard (SC Affalterbach), Florian Siegle (Stuttgarter SF), Daniel Klaus (SC Feuerbach), Jörg Schmedemann (SSV Zuffenhausen), Frank Engelhardt (SC SM Botnang), Dietmar Mayer (SC Böblingen), Wolfgang Tölg (SF Oeffingen), Dirk Jaster (SC Feuerbach), Ingo Wenninger (SC Feuerbach), Harald Wohlt (Stuttgarter Schachfreunde), Walter Wolf (Stuttgarter Schachfreunde), Vadym Kaplunov (Stuttgarter Schachfreunde), Lukas Forster (Stuttgarter Schachfreunde), Holger Schröck (TSV Heumaden), Alexander Meinhardt (DJK Sportbund Stuttgart), Moritz Reck (TSV Schönaich), Dietmar Fischer (SC Böblingen), Martin Schelberg (SC Leinfelden) (18). |
Qualifikanten der Kreise: 4-5 je Kreis und 1 Freiplatz für den Ausrichter SC Sillenbuch. |
|
Bis zum Erreichen von 24 Teilnehmern oder einer geraden Teilnehmerzahl können an Spieler mit aktiver Spielberechtigung für den Bezirk Stuttgart Freiplätze vergeben werden. | |
Start-/Reuegeld: | 20 Euro Startgeld und 10 Euro Reuegeld, zu zahlen am 1. Spieltag. |
Preise: | Der Sieger erhält den Titel Bezirks-Einzel-Meister 2018 Urkunden für die Plätze 1-3 |
Qualifikation: | Es werden 2 Vorberechtigte für das Württembergische Kandidatenturnier 2018 ausgespielt. Platz 1-8 sind vorberechtigt für die Bezirkseinzelmeisterschaft 2019. |
Turnierleitung: | Patrick Schranz (Bezirksspielleiter), Feuerbacher Weg 200 70469 Stuttgart Tel.: 0163-3162566 eMail: |