
| Rangliste: Stand nach der 7. Runde | ||||||||||
| Rang | Teilnehmer | TWZ | At | Verein/Ort | S | R | V | Punkte | PktSu | Buchh |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1. | Preiß,Jan Wolfgang | 1210 | M | SK Heidenheim | 6 | 1 | 0 | 6.5 | 25.5 | 22.0 |
| 1. | Hesse,Leonhard | 778 | M | SK Heidenheim | 6 | 1 | 0 | 6.5 | 25.5 | 22.0 |
| 3. | Hartmann,Jonathan | 798 | M | SK Sontheim/Brenz e.V. | 5 | 0 | 2 | 5.0 | 18.0 | 23.5 |
| 4. | Sejdiu,Albert | M | SK Heidenheim | 3 | 1 | 3 | 3.5 | 12.0 | 25.0 | |
| 5. | Koffler,Michelle | W | 3 | 0 | 4 | 3.0 | 15.0 | 25.5 | ||
| 6. | Leipi,Marcel | 750 | M | SC Heidenh.-Schnaith. | 2 | 1 | 4 | 2.5 | 11.0 | 26.0 |
| 7. | Koffler,Philipp | M | 1 | 0 | 6 | 1.0 | 5.0 | 27.5 | ||
| Rangliste: Stand nach der 7. Runde | ||||||||||
| Selektion: A-Turnier | ||||||||||
| Rang | Teilnehmer | TWZ | At | Verein/Ort | S | R | V | Punkte | PktSu | Buchh |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1. | Preiß,Jan Wolfgang | 1210 | M | SK Heidenheim | 6 | 1 | 0 | 6.5 | 25.5 | 22.0 |
| 1. | Hesse,Leonhard | 778 | M | SK Heidenheim | 6 | 1 | 0 | 6.5 | 25.5 | 22.0 |
| 3. | Hartmann,Jonathan | 798 | M | SK Sontheim/Brenz e.V. | 5 | 0 | 2 | 5.0 | 18.0 | 23.5 |
| Rangliste: Stand nach der 7. Runde | ||||||||||
| Selektion: B-Turnier | ||||||||||
| Rang | Teilnehmer | TWZ | At | Verein/Ort | S | R | V | Punkte | PktSu | Buchh |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1. | Sejdiu,Albert | M | SK Heidenheim | 3 | 1 | 3 | 3.5 | 12.0 | 25.0 | |
| 2. | Koffler,Michelle | W | 3 | 0 | 4 | 3.0 | 15.0 | 25.5 | ||
| 3. | Leipi,Marcel | 750 | M | SC Heidenh.-Schnaith. | 2 | 1 | 4 | 2.5 | 11.0 | 26.0 |
| 4. | Koffler,Philipp | M | 1 | 0 | 6 | 1.0 | 5.0 | 27.5 | ||

Der Verband strebt eine nachhaltige Schachwelt an und richtet sein Handeln an den Dimensionen der Nachhaltigkeit aus: ökologisch, ökonomisch und sozial. Mehr dazu hier: Nachhaltigkeit
Der SVW bekennt sich zum gewaltfreien Sport und tritt jeder Form von Gewalt entschieden entgegen. Mehr dazu hier:
Der Verband bietet allen Vereinen die Möglichkeit für Turniere Schachmaterial auszuleihen. Ausleihanfragen können hier gestellt werden.
| Vereine 7. Offene Heidenheimer Stadtmeisterschaft Fr. 17.04.2026 in Am Jagdschlössle 10 89520 Heidenheim-Schnaitheim |
| Vereine Rapid-Schach Meisterschaft 2025/26 SV Backnang Fr. 17.04.2026 in Eduard-Breuninger-Str. 13, 71522 Backnang kombinierte Blitz- und Schnellschachmeisterschaft |
| Vereine Schach-Blitz Bernhausen Fr. 17.04.2026 in Bruckenacker Schule Bernhausen Fröbelstraße 9 70794 Filderstadt-Bernhausen |
| Bezirk Neckar-Fils, Vereine KO-WAM Altbach Sa. 18.04.2026 in Bürgerzentrum, 73776 Altbach |
| Bezirk Stuttgart Bezirkstag 2026 Stuttgart Sa. 18.04.2026 in Dürrlewangstr. 65b, 70565 Stuttgart |